(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止8月11日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、中国中免(01880),空仓比分别为18.92%、16.03%、13.32%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为药明康德(02359)、碧桂园服务(06098)、中国中免(01880),分别增加3.29%、1.45%、0.95%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为海吉亚医疗(06078)、惠理集团(00806)、兖矿能源(01171),分别减少-1.31%、-1.03%、-0.64%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8440.51 万股 | 8514.05 万股 | 18.92% |
长城汽车(02333) | 3.74 亿股 | 3.72 亿股 | 16.03% |
中国中免(01880) | 1439.13 万股 | 1549.66 万股 | 13.32% |
药明康德(02359) | 3839.84 万股 | 5163.28 万股 | 12.83% |
上海复旦(01385) | 3823.25 万股 | 3642.99 万股 | 12.81% |
赣锋锂业(01772) | 4872.11 万股 | 4887.07 万股 | 12.11% |
昭衍新药(06127) | 1338.32 万股 | 1356.91 万股 | 11.40% |
天能动力(00819) | 1.26 亿股 | 1.26 亿股 | 11.21% |
时代天使(06699) | 1835.97 万股 | 1842.10 万股 | 10.87% |
泰格医药(03347) | 1325.46 万股 | 1331.00 万股 | 10.81% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 9.54% | 12.83% | 3.29% |
碧桂园服务(06098) | 7.45% | 8.90% | 1.45% |
中国中免(01880) | 12.37% | 13.32% | 0.95% |
呷哺呷哺(00520) | 2.28% | 3.02% | 0.74% |
诺辉健康(06606) | 6.39% | 7.07% | 0.68% |
中国平安(02318) | 5.10% | 5.75% | 0.65% |
华虹半导体(01347) | 4.99% | 5.64% | 0.65% |
康希诺生物(06185) | 5.50% | 6.12% | 0.61% |
康龙化成(03759) | 8.07% | 8.68% | 0.61% |
中国飞鹤(06186) | 0.46% | 0.94% | 0.48% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
海吉亚医疗(06078) | 5.06% | 3.75% | -1.31% |
惠理集团(00806) | 3.24% | 2.21% | -1.03% |
兖矿能源(01171) | 6.63% | 5.99% | -0.64% |
上海复旦(01385) | 13.45% | 12.81% | -0.63% |
中国软件国际(00354) | 3.76% | 3.33% | -0.43% |
国美零售(00493) | 1.40% | 1.03% | -0.37% |
中远海控(01919) | 6.94% | 6.58% | -0.35% |
凯莱英(06821) | 3.04% | 2.69% | -0.35% |
美东汽车(01268) | 4.06% | 3.74% | -0.32% |
新东方-S(09901) | 1.52% | 1.23% | -0.29% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。